Seagate Exos 10E2400 2.5 600GB 12Gb/s SAS 128MB 10000RPM
Original price was: Rp3,350,000.00.Rp3,140,000.00Current price is: Rp3,140,000.00.
Seagate Exos 10E2400 2.5 600GB 12Gb/s SAS 128MB 10000RPM
Description
Seagate Exos 10E2400 2.5 600GB 12Gb/s SAS 128MB 10000RPM
SPESIFIKASI
| 600GB | |
| Model Standar | ST600MM0009 |
| Model Seagate Secure™ SED | ST600MM0039 |
| Model Seagate Secure FIPS 140-2/Kriteria Umum | – |
| Kinerja | |
| Kecepatan Putar (RPM) | 10.000 RPM |
| Latensi Rata-rata (ms) | 2,9 |
| Laju Transfer Terus Menerus (Diameter Luar hingga Dalam, MB/s) | 215 hingga 125 |
| Cache, Dengan multi segmen (MB) | 128 |
| Fitur Caching yang Ditingkatkan | |
| Akselerasi dan Optimasi Waktu Respons I/O | – |
| Jenis Flash NAND | – |
| Ukuran Flash NAND | – |
| Manajemen Ketahanan NAND yang Cerdas | – |
| Fitur Perusahaan | |
| Secure Download & Diagnostics (SD&D) dan Opsi Instant Secure Erase | Ya |
| FastFormat (Peralihan 512e/4Kn AF) | – |
| SAS 12 Gb/s | Ya |
| Konfigurasi/Keandalan | |
| Disk/Kepala | 1/2 |
| Laju Transfer Eksternal (MB/s) | 1.200 |
| Kesalahan Baca yang Tidak Bisa Dipulihkan per Bit yang Dibaca, Maks | 1 per 10E16 |
| Laju Kesalahan Tahunan (AFR) | 0,44% |
| Garansi Terbatas (tahun) | 5 |
| Manajemen Daya | |
| Op Umum (A) +5 V/+12 V | 0,46/0,40 |
| Operasi Umum (W) | 7,1 |
| Daya Diam Rata-rata (W) | 3,4 |
| Indeks Efisiensi Kinerja (Idle W/GB) | 0,0057 |
| Lingkungan | |
| Suhu Sekitar, Operasi (°C) | 5 °C – 55 °C |
| Suhu Sekitar, Tidak Beroperasi (°C) | -40 °C – 70 °C |
| Goncangan, Operasi Maks.: 11 ms (G) | 40 |
| Goncangan, Tidak Beroperasi Maks.: 2 ms (G) | 400 |
| Getaran, Operasi: <500 Hz (G) | 0,5 |
| Getaran, Tidak Beroperasi: <500 Hz (G) | 3 |
| Fisik | |
| Tinggi (in/mm) | 0,591 in/15 mm |
| Lebar (in/mm, maks) | 2,76 in/70,1 mm |
| Tebal (in/mm, maks) | 3,955 in/100,45 mm |
| Berat (g/lb, umum) | 215 g/0,474 lb |
| Jumlah Unit Karton | 40 |
| Karton per Palet/Karton per Lapisan | 60/10 |



















Support Contact Number

Reviews
There are no reviews yet.