Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 500GB
Original price was: Rp1,355,000.00.Rp1,025,000.00Current price is: Rp1,025,000.00.
Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 500GB
Description
Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 500GB
SPESIFIKASI
| Form Faktor | M.2 2280 |
| Antarmuka | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Kapasitas2 | 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB |
| Pengontrol | Phison E18 |
| NAND | 3D TLC |
| DRAM Cache | Ya |
| Baca/Tulis Sekuensial1 | 500 GB – 7.300/3.900 MB/dtk |
| Baca/Tulis Acak 4K1 | 500 GB – hingga 450.000/900.000 IOPS |
| Total Bytes Written (TBW)3 | 500 GB – 500TBW |
| Konsumsi Daya | 500 GB – 50 mW Diam / 0,34 W Rata-rata / 2,7 W (MAKS) Baca / 4,1W (MAKS) Tulis |
| Suhu Penyimpanan | -40°C~85°C |
| Suhu Operasi | 0°C~70°C |
| Dimensi | Penyebar panas: 80mm x 22mm x 2,21mm (500GB-1TB) 80 mm x 22 mm x 3,5mm (2 TB-4 TB) Heatsink: 80mm x 23,67mm x 10,5mm |
| Berat | Penyebar panas: 500GB-1TB – 7g 2TB-4TB – 9,7g Heatsink: 1TB – 32,1g 2TB-4TB – 34,9g |
| Getaran Operasi | Maks 2,17 G (7-800 Hz) |
| Getaran Non-operasi | Maks 20 G (20-1000 Hz) |
| MTBF | 2.000.000 jam |
| Garansi/Dukungan4 | Garansi terbatas 5 tahun dengan dukungan teknis gratis |



















Support Contact Number

Reviews
There are no reviews yet.